Prowadzona na potrzeby ZSRM w Szczecinie biblioteczka rzeczoznawcy majątkowego gromadzi materiały dydaktyczne z przeprowadzonych szkoleń i warsztatów organizowanych przez Stowarzyszenie, prenumeruje czasopisma branżowe oraz nabywa monografie tematyczne.
Lp. | Autor | Tytuł | Rok wyd. | Kategoria |
---|---|---|---|---|
1 | Dydenko Jerzy (red.) | Szacowanie nieruchomości | 2024 | Monografia |
2 | Kupniewski Krzysztof | Zużycie techniczne obiektów budowlanych. Metody i kryteria oceny | 2021 | Monografia |
3 | Nowak Andrzej (red.) | Zasady sporządzania operatów szacunkowych | 2020 | Monografia |
4 | Cymerman Ryszard (red.) | Podstawy rolnictwa i wycena nieruchomości rolnych | 2019 | Monografia |
5 | Pogorzelski Andrzej, Sieczkowski Jan | Obliczanie powierzchni i kubatury budynku | 2020 | Monografia |
6 | Kowalska Marzena | Podstawy budownictwa dla rzeczoznawców majątkowych (...) | 2020 | Monografia |
7 | Traczyk Janusz | Zasady szacowania wartości odtworzeniowej obiektów budowlanych | 2017 | Monografia |
8 | Wiśniewska Urszula | Podejście kosztowe w wycenie nieruchomości (...) | 2020 | Monografia |
9 | Cymerman Ryszard, Hopfer Andrzej, Kotlewski Lech | Zasady określania wartości nieruchomości (...) | 2021 | Monografia |
10 | Nowak Andrzej | Wycena nieruchomości leśnych | 2020 | Monografia |
11 | Nawrocka Ewelina | Metody badania dynamiki cen nieruchomości w Polsce (...) | 2020 | Monografia |
12 | Cymerman Ryszard, Cymerman Joanna | Wycena nieruchomości | 2020 | Monografia |
13 | Gnat Sebastian | Wybrane problemy masowej wyceny nieruchomości na rynkach słabo rozwiniętych | 2021 | Monografia |
14 | Konowalczuk Jan i in. | Wartość nieruchomości w sąsiedztwie lotnisk (...) | 2021 | Monografia |
15 | Strączkowski Łukasz | Preferencje nabywców mieszkań na lokalnym rynku nieruchomości | 2021 | Monografia |
16 | Korenik Stanisław, Zakrzewska-Półtorak Alicja (red.) | Nieruchomości i ich wycena | 2021 | Monografia |
17 | Błaszak Stanisław (red.) | Określenie wartości roślin ozdobnych - wyd. II | 2023 | Monografia/Cennik |
18 | Kokot Sebastian, Bas Marcin, Frej Michał | Nowe tendencje na szczecińskim rynku nieruchomości | 2022 | Monografia |
19 | Prystupa Mieczysław | Wycena nieruchomości. Podstawy metodyki | 2024 | Monografia |
20 | Zmarlicki Krzysztof | Szacowanie wartości orgodniczych plantacji kultur wieloletnich | 2024 | Monografia/Cennik |
21 | Sekocenbud OWEOB Promocja | Biuletyn cen obiektów budowlanych BCO cz. I – obiekty kubaturowe | 2021-obecnie | Cennik |
22 | Sekocenbud OWEOB Promocja | Biuletyn cen obiektów budowlanych BCO cz. II – obiekty inżynieryjne | 2021-obecnie | Cennik |
23 | Wacetob | Scalone Normatywy do wyceny budynków i budowli | 2021-obecnie | Cennik |
Pełne zestawienie wydawnictw w wersji papierowej umieszczone zostało w zestawieniu tabelarycznym do pobrania.
Ponadto część materiałów dostępna jest w formie online, poprzez konto dostępu ZSRM w Szczecinie, obejmując:
I) System Informacji Prawnej LEX;
II) Katalogi kosztorysowe eBistyp Consulting wyd. Wolters Kluwer:
1) BCOI - Katalog Cen Jednostkowych Robót i Obiektów Inwestycyjnych,
2) BCOR - Katalog Cen Jednostkowych Robót i Obiektów Remontowych,
3) BCOD - Katalog Cen Jednostkowych Robót i Obiektów Drogowych,
4) ICM(b)(i)(e) - Informacyjny Cennik Materiałów Budowlanych, Stawek Robocizny Kosztorysowej i Najmu Sprzętu,
5) BCRKiT - Katalog Cen Robót Kolejowych i Tramwajowych,
6) MiU - Cennik Maszyn i Urządzeń;
III) Katalogi kosztorysowe wyd. Orgbud-Serwis:
1) IWNB - Informacyjny Zestaw Wskaźników Nakładów na Obiekty Budowlane cz. I - budynki oraz cz. II - obiekty inżynieryjne,
2) ICRZ - Informacyjny Zestaw Średnich Cen Robót Zakładania i Konserwacji Zieleni,
3) ICRW - Informacyjny Zestaw Średnich Cen Robót Wyburzeniowych i Rozbiórkowych,
4) ICRD - Informacyjny Zestaw Średnich Cen Robót Drogowych cz. II oraz cz. II,
5) ICR(b)(e)(en)(i) - Informacyjny Zestaw Średnich Cen Robót (budowlanych) (elektrycznych) (elektroenergetycznych) (instalacyjnych),
6) ICRR(b)(e)(i)(s) - Informacyjny Zestaw Średnich Cen Robót Remontowych (budowlanych) (elektrycznych) (instalacyjnych) (sieci wod.-kan., gaz. c.o.),
7) ICAR - Informacyjny Zestaw Średnich Cen Robót Asortymentów Robót Budowlanych i Instalacyjnych,
8) ICRT - Informacyjny Zestaw Średnich Cen Robót Torowych,
9) ICRM - Informacyjny Zestaw Średnich Cen Robót Remontowych Mostowych,
10) CSRB(b)(i)(e) - Ceny Scalonych Robót do Kosztorysów Ofertowych (roboty budowlane) (roboty instalacyjne) (roboty elektryczne).
Udostępnienie materiałów ma miejsce w siedzibie Stowarzyszenia, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym/mailowym z kol. Zygmuntem Kamińskim (tel. 513 513 826 / e-mail: z.kaminski@zsrm.szczecin.pl) lub kol. Barbarą Kilian (tel. 602 426 242 / e-mail: b.kilian@zsrm.szczecin.pl). Korzystający może dokonywać fotokopii (własnym aparatem fotograficznym) jedynie na użytek własny (bez prawa udostępniania i rozpowszechniania, w tym w sieci Internet).
Zachodniopomorskie Stowarzyszenie
Rzeczoznawców Majątkowych
pl. Jana Kilińskiego 3/129
71-414 Szczecin